5.3.2022 - PZL Kozel - Pyšely
Kategorie: B

1. Jíra Tomáš KAM980 01:10:59
3. Janda Martin DOB800 01:15:11
4. Bartaloš Matyáš PGP050 01:23:26
5. Dvorák Josef PGP800 01:23:55
6. Vítecek Jan DKP720 01:25:14
7. Kubecová Magdalena STB055 01:25:33
8. Zimmerová Katerina KAM985 01:25:44
9. Svoboda Jirí DKP750 01:26:06
10. Žemla Tomáš KAM710 01:27:12
11. Karhánek Jakub 100001 01:31:19
12. Capková Lucie KAM045 01:32:58
13. Fortová Johana PGP935 01:33:08
14. Kubecová Katerina STB999 01:33:24
15. Kubec Pavel STB660 01:37:57
16. Bartalošová Jana PGP815 01:40:03
17. Vítecek Šimon DKP080 01:44:18
18. Švorc Martin DKL710 01:48:56
19. Vítecková Katerina DKP725 02:04:28
20. Fiala Zdenek TAP550 02:05:14
21. Míchalová Šárka KPY005 02:06:11
22. Kucerová Barbora HCE865 02:16:12
23. Precek Zdenek SCP520 02:34:51
24. Kotecký Roman PGP490 03:04:41
25. Šomvársky Ján TAP550 03:04:46
26. Šváb Jan VSP580 03:18:15
27. Tlouštová Eva SCP695 03:21:35
. Tlouštová Eva SCP695 :
C . Tlouštová Eva SCP695 :
čas. čas:
1. Kozel Jirí SLA810 00:48:52
2. Parhomenko Olesandra UKRAIN 00:48:53
3. Šindelka Antonín DLP720 00:48:55
4. Lacina Jan DKP071 00:49:53
5. Šnejdar Martin PGP080 00:54:12
6. Uhlír Marek PGP940 00:56:38
7. Pospisil Pavel 00:58:08
8. Hrstka Pavel SLA750 00:59:08
9. Hruška Marek DOR060 00:59:09
10. Mrva Pavel KAS600 00:59:23
11. Lichtenbergová Zuzana KAM075 00:59:56
12. Snížek Jan DKP760 01:00:04
13. Snížková Petra DKP775 01:00:05
14. Kubecová Jana STB739 01:01:27
15. Kudrnácová Marta KAM075 01:03:48
16. Nováková Eliška PDY015 01:04:01
17. Kabát Jan PGP690 01:05:29
18. Míchal Martin 80001 01:07:53
19. Klusáková Jitka DKP565 01:08:16
20. Hrušková Blanka DOR755 01:08:17
21. Tucný Jan 90001 01:09:02
22. Jun Drahomír KNC550 01:09:04
23. Jírová Monika ROZ735 01:09:08
24. Kohlová Alena KPY605 01:09:26
25. Strejc Jaroslav ZVO610 01:09:28
26. Ctrnáctová Magdalena PGP715 01:09:39
27. Šnejdar Ondrej PGP771 01:09:59
28. Beran Lubomír 30001 01:10:11
29. Hurta Vladimír PGP630 01:11:17
30. Weger Jan VP 01:12:43
31. John Vladimír DLP550 01:13:20
32. Andrlova Vendula KNC805 01:17:04
33. Buriánek Jaromír SCP470 01:20:47
34. Hrstková Marie SLA815 01:24:14
35. Bartalošová Anežka PGP085 01:28:08
36. Dvoráková Ivana PGP725 01:28:10
37. Novák Miloš SCP460 01:30:41
38. Zimmerová Lenka ZVO645 01:30:50
39. Hankovská Jana PGP405 01:30:53
40. Chotetický Václav DKL520 01:31:58
41. Zavadilová Nada SCP545 01:49:34
42. Míchalová Marcela KPY685 02:06:24
43. Trdá Iva KPY585 02:06:43
44. Duda František KPY460 02:07:28
45. Hlavatý Karel SJP420 02:54:00
. Hlavatý Karel SJP420 :
D . Hlavatý Karel SJP420 :
čas. čas:
1. Petriláková Amálie RebekaDOR095 00:47:59
2. Nosek Petr DLT690 00:52:56
3. Lichtenbergová Tereza VP 01:00:59
4. Dvoráková Veronika PGP065 01:06:42
5. Žemlová Magdalena KAM095 01:10:20
6. Horová Klára PGP845 01:10:34
7. Petrilák Miroslav DOR660 01:13:47
8. Dvoráková Lucie PGP095 01:15:08
9. Bartalošová Ada PGP105 01:15:10
10. Lichtenbergová Andrea VP 01:15:59
11. Kudrnácová Hana KAM625 01:17:20
12. Hlavácová Jarka MFP605 01:19:19
13. Cháma Ondrej PDY090 01:29:14
14. Hrdlickova Ludmila SLA985 01:29:44
15. Borovicka Milan FSP610 01:32:59
16. Nosek Martina DLT725 01:36:47
17. Leníková Jana DLT615 01:36:49
18. Nováková Martina PDY735 01:38:07
19. Malá Martina 90002 01:40:12
. Malá Martina 90002 :
L . Malá Martina 90002 :
čas. čas:
1. Andrlová Hana KNC135 00:25:26
2. Andrlova Ina 00:25:26
3. Glier Matyáš OSN131 00:26:06
4. Hora Damián PGP161 00:51:07
5. Horová 00:51:33
6. Kafková Dominika PGP905 00:51:51
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :
. Kafková Dominika PGP905 :